СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО | |||||||||||||||
Президент Федерации парусного спорта | Первый заместитель министра физической | |||||||||||||||
Московской области | культуры и спорта Московской области | |||||||||||||||
__________________ В.Ю.Пильчин | __________________ А.А.Сазанович | |||||||||||||||
"___" __________________20__ г. | "___" __________________20__ г. | |||||||||||||||
СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО | |||||||||||||||
Президент Московской федерации | Руководитель Департамента | |||||||||||||||
парусного спорта | спорта и туризма города Москвы | |||||||||||||||
__________________С.Н.Джиенбаев | __________________ Н.А.Гуляев | |||||||||||||||
"___" __________________20__ г. | "___" __________________20__ г. | |||||||||||||||
ЕДИНЫЙ СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ | ||||||||||||||||
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД. | ||||||||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕГАТЫ | ||||||||||||||||
№ | Мероприятие | Сроки проведения | Место проведения |
Участвующие классы яхт | Проводящая организация | Ранг соревнований | Примечание | |||||||||
1 | 3я Пушкинская регата, Этап Кубка Европы в классе Микро | 5 дн. | 01-05 июня | Московская обл., Пушкинский р-н, Пестово | Этап КЕ: Микро МрС: О, С, ЛМ, Ракета 270, кр.яхты: Картер 30, А30+ |
ФПС Московской обл., АНО "Псковская регата" | МС/Мрс | Гонки флота | ||||||||
2 | Международная юношеская регата | 7дн. | 16-22 июня | Москва, ЦСК ВМФ, бухта Тихая | ЛзР,ЛР,Зум 8,Ракета 270, О | РОО МФПС, ФАУ МО ЦСКА | МС | гонки флота | ||||||||
3 | XXII Московская Международная традиционная парусная регата | 7дн. | 15-21 июля | Клязьминское вдхр. | О, С, Ф, Снайп, Лазер 4.7, Зум 8 | РОО МФПС, Департамент спорта и туризма города Москвы, ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | МС | гонки флота | ||||||||
4 | Международный Университетский Кубок по парусному спорту | 7дн. | 21-27 августа | Клязьминское вдхр., СШОР "Хлебниково" | Финн , Снайп , Луч | МОО "Ассоциация яхт класса Финн" | МС | гонки флота | ||||||||
5 | X Традиционнная регата "Open Russian" - Открытый Чемпионат Российской Ассоциации кл. Финн; Кубок России в олимпийском классе яхт "Финн", 10й этап, Финал Кубка Андрея Балашова, Чемпионат Финн - Мастерс | 7дн. | 28 августа - 03 сентября | Московская обл., Клязьминское вдхр., СШОР "Хлебниково" | Финн | МОО "Ассоциация яхт класса "Финн" | МС/КР/ВС | гонки флота | ||||||||
КАЛЕНДАРНЫЕ РЕГАТЫ | ||||||||||||||||
Мероприятие | Сроки проведения | Место проведения |
Участвующие классы яхт | Проводящая организация | Ранг соревнований | вид соревнований | ||||||||||
1 | Чемпионат г. Москвы | январь | Пироговское вдхр., оз Сенеж. | DN | Московский флот DN | регион | гонки флота | |||||||||
2 | Московская регата | январь-март | Пироговское вдхр., оз Сенеж. | DN | Московский флот DN | регион | гонки флота | |||||||||
3 | Открытый Чемпионат и Первенство г.о.Коломна по парусному спорту в классе сноукайтинг "Горячий ветер 2017" | 2 дн. | 20-21 января | г.о.Коломна, р.Ока | сноукайтинг: курс-рейс сноуборд, курс-рейс лыжи, фристайл | МБУ ФСО "СШ по парусному спорту "Оптимист" | регион | программа | ||||||||
4 | Закрытие сезона | март | Пироговское вдхр., оз Сенеж. | DN | Московский флот DN | ассоциация | гонки флота | |||||||||
5 | Кубок ФПС МО среди яхтсменов по лыжным гонкам | 1 дн. | январь | Московская обл, по назначению | согласно положения | ОО ФПС МО | регион | эстафета | ||||||||
6 | Открытое Первенство СШОР "Хлебниково" по лыжным гонкам | 1 дн. | 28 января | Лыжная трасса "Долгие пруды" | согласно положения | ГБУ СШОР "Хлебниково" | клубные | лыжные гонки | ||||||||
7 | Открытый Кубок Московской области по сноукайтингу | 4 дн. | 09-12 февраля | Пироговское вдхр., дер.Подрезово | сноукайтинг, курс-рейс | ОО ФПС МО, я/к Патриот | МрС | гонки флота | ||||||||
8 | Открытый Кубок Московской области среди яхтсменов по горным лыжам и сноуборду | 1дн. | 25 февраля | Московская обл. | согласно положения | ОО ФПС МО, МОКС, "Парусная Академия",НКП "Регата "Кто есть Кто" | регион | слалом | ||||||||
9 | Закрытие сезона по кайтбордингу и сноукайтингу | 2 дн | март | Пироговское вдхр., дер.Подрезово | согласно положения | ОО ФПС МО, я/к Патриот | регион | программа | ||||||||
10 | Весеннее первенство МГУ им.Ломоносова | 2 дн. | 05-06 мая | Клязьминское вдхр., дер.Капустино | Луч | УВСБ МГУ им.Ломоносова | клубные | Гонки с пересадкой | ||||||||
11 | "Останкинская детская парусная регата" | 3дн. | 08-10 мая | Москва,Останкино, Графский пруд | О,С, Ракета 270 | НП "Регата "Кто есть кто", МФПС , ФПС МО | МрС | гонки флота | ||||||||
12 | Открытие сезона Парусного клуба "Водник" | 1дн. | 12 мая | Клязьминское вдхр. ПК "Водник" | О,С | Парусный клуб "Водник" | клубные | программа | ||||||||
13 | Открытие парусного сезона СШ "Парус" | 1 дн. | 13 мая | Котовский залив Клязьминского вдхр. | согласно Положению | МБУ СШ "Парус" | муниц | гонки флота | ||||||||
14 | Открытие сезона Московской области | 2 дн. | 12-13 мая | Пироговское вдхр. | О, С , Кадет, Ракета 270, Луч, Микро | Парусный Центр "Вымпел" , ФПС МО | регион | гонки флота | ||||||||
15 | Кубок Белова - 1 этап | 2 дн. | 12-13 мая | Котовский залив Клязьминского вдхр. | Луч | МБУ СШ "Парус", я/к МФТИ | регион | Гонки с пересадкой | ||||||||
16 | Открытая парусная регата "Кубок федерации" 1 этап - "Открытие сезона" | 2 дн | 19-20 мая | Пироговское вдхр. | GP26,SB20, Звездный, Micro,2,4mR, A-31, A30+JSIRIS,Open800,Картер-30, Четвертьтонник, Минитонник , Солинг | РОО МФПС, ГБУ "СШОР "Хлебниково" | регион | Гонки флота | ||||||||
Акватория около СШОР«Хлебниково», | Ф, 470, 420, Лз,ЛзР, Лз4.7, Л, ЛМ,ЛР,29-er, С,О,Зум | |||||||||||||||
Строгинская пойма | ДНК, Т293. RS:X | |||||||||||||||
17 | Весенняя регата Четвертьтонников | 2дн. | 25-28 мая | Пироговское вдхр. | Крейсерская яхта Четвертьтонник, Крейсерская яхта 800 | АФЧ | ассоциация | гонки флота | ||||||||
18 | Регата "Студенческая весна" | 2 дн. | 26-27 мая | Пироговское вдхр. | Луч, SB20 GP26, GP18 |
Парусный Центр "Вымпел", я/к Высшей Школы Экономики | клубные | гонки флота | ||||||||
19 | Открытый Весенний Кубок МАКФ | 2 дн. | 26-27 мая | Клязьминское вдхр. | Финн | МАКФ | ассоциация | гонки флота | ||||||||
20 | 3я Пушкинская регата, Этап Кубка Европы в классе Микро | 5 дн. | 01-05 июня | Московская обл., Пушкинский р-н, Пестово | Этап КЕ: Микро МрС: О, С, ЛМ, Ракета 270, кр.яхты: Картер 30, А30+ |
ФПС Московской обл., АНО "Псковская регата" | МС/Мрс | Гонки флота | ||||||||
21 | Кубок АФЧ 2018 - 1-ый этап | 4дн. | 01-04 июня | Пироговское вдхр., Пестовское вдхр. | Согласно положению :Четвертьтонник, Open 800 и др.классы | АФЧ | ассоциация | гонки флота | ||||||||
22 | " XXII Регата "Паруса Москвы" Студенческая регата |
2 дн. | 2-3 июня | Клязьминское водохранилище Пироговский плесс |
Луч, Микро | Высшая Школа Экономики Кафедра Физвоспитания |
клубные ведомственные |
гонки флота | ||||||||
23 | Открытая парусная регата, посвященная Дню защиты детей | 2дн. | 02-03 июня | Котовский залив Клязьминского вдхр. | О, С, Л-М, Л-Р,Л | МБУ СШ "Парус", КФКСТ и ДМ г. Долгопрудный, ООО "Парус" |
городские | гонки флота | ||||||||
24 | Первый этап Кубка Ассоциации "Картер-30" | 2дн. | 02-03 июня | Пироговское вдхр., Клязьминское вдхр. | Картер-30 | Ассоциация яхт класса "Картер-30", ПК "Водник" | ассоциация | Гонки крейсерских яхт | ||||||||
25 | Кубок Москвы | 3 дн. | 10-12 июня | Осташковский плес, Клязьминское вдхр. | Ф,470,420,Лз,ЛзР, Лз4.7,Л,ЛМ,ЛР,29-й , Снайп | РОО МФПС, Департамент спорта и туризма города Москвы, ГБУ СШОР "Хлебниково | МрС | гонки флота | ||||||||
26 | Парусный фестиваль | 3 дн. | 10-12 июня | Пироговское вдхр. | согласно Положению | Парусный Центр "Вымпел" | регион. | программа | ||||||||
27 | Летняя регата "Четвертьтонников" | 4дн. | 08-11 июня | Пироговское вдхр. | Согласно положению :Четвертьтонник, Open 800 и др.классы | АФЧ | ассоциация | гонки флота | ||||||||
28 | Кубок памяти Виктора Потапова | 1 дн. | 12 июня | Пироговское вдхр. | Картер-30 | Ассоциация яхт класса "Картер 30" ООО "Норд Стар", я/к Новый берег" | ассоциация | гонки флота | ||||||||
29 | Кубок России в национальном классе яхт "эМ-Ка" | 5дн. | 15-18 июня | Пироговское вдхр. | эМ-Ка | МООО "Ассоциация национального класса "эМ-Ка", я/к Пирогово | КР | гонки флота | ||||||||
30 | Кубок России в классе яхт СБ20 (2 этап) | 4 дн. | 15-18 июня | Пироговское вдхр. | SB20 | Московское отделение Ассоциации класса SB20, ГУП ВСБ ГАЛС | ассоциация | гонки флота | ||||||||
31 | Международная юношеская регата | 7дн. | 16-22 июня | Москва, ЦСК ВМФ, бухта Тихая | ЛзР,ЛР,Зум 8,Ракета 270, О | РОО МФПС, ФАУ МО ЦСКА | МС | гонки флота | ||||||||
32 | Хрустальный кубок г.Москвы | 6 дней | 20-25 июня | Пироговское вдхр. | 2,4mR | Департамент спорта и туризма города Москвы ,РОО МФПС, Ассоциация содействия инвалидам парусного спорта, ГУП ВСБ ГАЛС | регион | Гонки с пересадкой | ||||||||
33 | Летний Кубок | 2дн. | 23-24 июня | Пироговское вдхр. | ЛГ | Московская организация класса FD | ассоциация | гонки флота | ||||||||
34 | Кубок яхтклуба "Патриот" (Всероссийкая Регата в классах Оптимист, Кадет , Луч-мини) | 6дн. | 25-30 июня | Пироговское вдхр. | О, С, Зум 8, ЛМ, ЛР, Ракета 270, Лз4,7, ЛзР | ОО ФПС МО, я/к "Патриот" | МрС | гонки флота | ||||||||
35 | Кубок Белова - 2 этап | 2 дн. | 30 июня - 01 июля | Пироговский плес | Луч | я/к МФТИ | клубные | Гонки с пересадкой | ||||||||
36 | Паруса "Зеленого Мыса" | 2 дн. | 30 июня-01 июля | Пестово, КП "Зеленый Мыс" | О, Л-м, Лз4.7,Л-р | я/к "Зеленый Мыс" | регион | гонки флота | ||||||||
37 | Второй этап Кубка Ассоциации "Картер-30" | 2дн. | 30 июня-01 июля | Пестовское вдхр | Картер-30 | Ассоциация яхт класса "Картер-30", Парусный клуб "Водник" | ассоциация | Гонки крейсерских яхт | ||||||||
38 | Кубок России в олимпийском классе яхт "Финн", 8й этап - Х Традиционная регата "Открытый Хрустальный Кубок Московской Ассоциации класса Финн" | 4дн. | 06-09 июля | Клязьминское вдхр. | Финн | МОО "Ассоциация яхт класса "Финн",ГБУ СШОР "Хлебниково" | КР | Гонки флота | ||||||||
39 | 2-ой этап Кубка России в классе Луч | 4 дн. | 06-09 июля | Пироговское вдхр. | Луч | Ассоциация класса "Луч" , НКП "Регата "Кто есть кто" | КР | Гонки флота | ||||||||
40 | Первенство Москвы | 7 дн. | 02-06 июля | Клязьминское вдхр. | 420,Лазер 4,7, Зум-8, С, О, | РОО МФПС, ГБУ СШОР "Хлебниково" | МрС | гонки флота | ||||||||
Строгинская пойма | Техно | |||||||||||||||
41 | Первенство Московской области по парусному спорту | 6дн. | 09-14 июля | Пироговское вдхр. | О ,С, Зум 8, ЛМ, ЛР, Ракета 270, Лзр 4.7, Техно, ДНК | ОО ФПС МО, я/к "Патриот" | МрС | гонки флота | ||||||||
42 | "Кубок России спортсменов с поражением ОДА" -2 этап | 7 дн. | 10-16 июля | Клязьминское вдхр., Пироговский плес |
2,4м | ВФС лиц с ПОДА, РОО МФПС, МОО "Ассоциация содействия инвалидам парусного спорта", ГУП ВСБ "Галс" | КР | гонки флота | ||||||||
43 | Открытый Чемпионат Московской области по парусному спорту | 4дн. | 13-16 июля | Пироговское вдхр. | Ф, 470, Л,Л-Р,Лз,Лз-Р,RS-X, ЛГ , Солинг, SB20,Микро | ОО ФПС МО, яхтклуб КБ "ХимМаш" | регион | гонки флота/виндсерфинг | ||||||||
44 | Московская регата J70 - отбор на ЧР | 4дн. | 13-16 июля | Клязьминское вдхр. | J70 | Конаково Ривер Клаб, Ассоциация класса J70, я/к Троицкое | МрС, ассоциация | гонки флота | ||||||||
45 | XXII Московская Международная традиционная парусная регата | 7дн. | 15-21 июля | Клязьминское вдхр. | О, С, Ф, Снайп, Лазер 4.7, Зум 8 | РОО МФПС, Департамент спорта и туризма города Москвы, ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта, МФПС | МС | гонки флота | ||||||||
46 | Чемпионат России в классе Крейсерская яхта Картер 30 | 9 дн. | 15-22 июля | Клязьминское вдхр. , Пестовское вдхр. | Крейсерская яхта Картер 30 | ОО "ФПС Московской области" , ПК "Водник" | ЧР | Гонки крейсерских яхт | ||||||||
47 | "Кубок России спортсменов с поражением ОДА" -2 этап | 11 дн. | 19-29 июля | Клязьминское вдхр., Пироговский плес |
2,4м | Департамент спорта и туризма города Москвы,РОО МФПС, МОО "Ассоциация содействия инвалидам парусного спорта", ГУП ВСБ "Галс" | КР | гонки флота | ||||||||
48 | Первенство Москвы в олимпийских,международных и нацинальных классах яхт | 5дн. | 23-27 июля | Клязьминское вдхр. | 470, 420,Лз, ЛзР, Л, ЛМ, ЛР, 49й, 49-FX ,Накра | РОО МФПС, ГБУ СШОР "Хлебниково | МрС | гонки флота | ||||||||
49 | Кубок Ассоциации класса СБ20 | 2 дн. | июль | Пироговское вдхр. | SB20 | Московское отделение Ассоциации класса SB20, ГУП ВСБ ГАЛС | ассоциация | гонки флота | ||||||||
50 | Адмиральский Кубок (регата в честь Дня ВМФ) | 2 дн. | 28-29 июля | Пироговское вдхр. | согласно Положению | Парусный Центр "Вымпел" | регион. | гонки флота | ||||||||
51 | "Кубок России спортсменов с поражением ОДА"-3 этап | 5 дн. | 01-04 августа | Клязьминское вдхр., Пироговский плес |
2,4м | Департамент спорта и туризма города Москвы,РОО МФПС, МОО "Ассоциация содействия инвалидам парусного спорта", ВСБ "Галс" | КР | гонки флота | ||||||||
52 | Открытый Чемпионат и Первенство г.о.Коломна по парусному спорту | 2 дн. | июль-август | Коломна, р.Ока | О,С, Ракета 270,кайтбординг | МБУ ФСО "СШ по парусному спорту "Оптимист" | городские | гонки флота | ||||||||
53 | 40-е Первенство г.Дубна по парусному спорту | 4 дн. | 03-06 август | Московское море , остров Б. | согласно Положению | Парусный клуб "Академик" | городские | гонки флота | ||||||||
54 | Регата памяти Евгения Истомина | 1 дн. | 05 августа | Пироговское вдхр. | Финн | МАКФ, я/к ПИРогово | ассоциация | гонки флота | ||||||||
55 | Чемпионат г.Москвы олимпийских, международных и национальных классах | 04-05 и 11-12 августа | Осташковский плес, Клязьминское вдхр. | Ф, 470, Лз,ЛзР(жен), Луч-радиал, Л, Т, Зв, ЛГ,Солинг, Снайп,49-й | ГБУ СШОР "Хлебниково" | регион | гонки флота | |||||||||
56 | "Кубок России спортсменов с поражением ОДА"-3 этап | 7 дн. | 05-11 августа | Клязьминское вдхр., Пироговский плес |
2,4м | ВФС лиц с ПОДА,РОО МФПС, МОО "Ассоциация содействия инвалидам парусного спорта", ГУП ВСБ "Галс" | КР | гонки флота | ||||||||
57 | Открытый Кубок МО в классе СБ20 | 1 дн. | по назначению | Пироговское вдхр. | SB20 | Ассоциация класса SB20, ОО ФПС МО | регион | гонки флота | ||||||||
58 | Открытое Первенство г.Долгопрудного по парусному спорту | 4 дн. | 08-11 августа | Котовский залив Клязьминского вдхр. | согласно Положению | МБУ СШ ПАРУС | городские | гонки флота | ||||||||
59 | Кубок АФЧ 2018 - 2-й этап | 2дн. | 10-13 августа | Пироговское вдхр. | согласно положению | АФЧ | ассоциация | гонки флота | ||||||||
60 | Третий этап Кубка Ассоциации "Картер-30" | 2дн. | 11-12 августа | Пестовское вдхр | Картер-30 | Ассоциация яхт класса "Картер-30", парусный клуб "Водник" | ассоциация | Гонки крейсерских яхт | ||||||||
61 | Чемпионат Московской области в классах яхт "Звездный" и "Картер-30" -Губернский Кубок | 2дн. | по назначению | Пироговское вдхр. | Звездный, Картер-30 | Столичный флот яхт класса "Звездный", Ассоциация яхт класса "Картер-30", парусный клуб "Водник" | регион | гонки флота | ||||||||
62 | Парусная регата "Орбита-Приз Героев Космоса" | 4дн. | 15 - 20 августа | Пироговское вдхр., ВСК "Орбита" | О, С, Л, ЛР, ЛМ, Ракета-270, ЛзР, Лз4.7, RS:X,Техно, ДНК, рейсборд, R310 | ОО "ФПС Московской области", НП ВСК "Орбита" | МрС | гонки флота/виндсерфинг | ||||||||
63 | Международный Университетский Кубок по парусному спорту | 7дн. | 21-27 августа | Клязьминское вдхр., СШОР "Хлебниково" | Финн , Снайп , Луч | МОО "Ассоциация яхт класса Финн" | МС | гонки флота | ||||||||
64 | Открытая парусная регата "Кубок федерации" 2 этап | 2 дн. | 18-19 августа | Пироговское водохр. | Солинг, GP26,SB20, Звездный, Micro,2,4mR, A-31, A30+JSIRIS,Open800,Картер-30, Четвертьтонник, Минитонник | Департамент ФКиС города Москвы, РОО МФПС, ГУП ВСБ ГАЛС | регион | Гонки флота | ||||||||
Пироговское водохр. | Ф, 470, 420, Лз,ЛзР, Лз4.7, Л, ЛМ,ЛР,29-er, С,О,Зум | |||||||||||||||
Строгинская пойма | RS:X, Т293,ДНК, | |||||||||||||||
65 | "ХV КУБОК
г.ВУЗов" Студенческая регата |
2дн. | 25-26 августа | Клязьминское водохранилище Пироговский плесс |
Луч, 470, FD, Soling, WS, GP18, FT22, FT25, A30, A 31 | Высшая Школа Экономики Кафедра Физвоспитания |
клубные ведомственные |
гонки флота | ||||||||
66 | X Традиционнная регата "Open Russian" - Открытый Чемпионат Российской Ассоциации кл. Финн; Кубок России в олимпийском классе яхт "Финн", 10й этап, Финал Кубка Андрея Балашова, Чемпионат Финн - Мастерс | 7дн. | 28 августа - 03 сентября | Московская обл., Клязьминское вдхр., СШОР "Хлебниково" | Финн | МОО "Ассоциация яхт класса "Финн" | МС/КР/ВС | гонки флота | ||||||||
67 | Кубок ВУЗов | 2 дн. | 25-26 августа | Пироговское вдхр. | согласно Положению | Яхт-клуб Высшей Школы экономики, ПЦ "Вымпел" | ассоциация | гонки флота | ||||||||
68 | Регата "Who is Who-Москва" | 4дн. | 30 августа -03 сентября | Пироговское вдхр | Луч | НКП "Регата Кто есть Кто" , ГУП ВСБ "Галс" | МрС | гонки с пересадкой | ||||||||
69 | Первенство ГБУ СШОР "Хлебниково" по парусному спорту | 2 дн. | 02-03 сентября | Клязьминское вдхр. | согласно положения | ГБУ СШОР "Хлебниково" | клубные | гонки флота | ||||||||
70 | Открытая парусная регата , посвященная Дню города Долгопрудного | 2дн. | 01-02 сентября | Котовский залив Клязьминского вдхр. | О, С, Л, Л-М, Л-Р, Ф,420, Зум 8 | КФКСТ и ДМ г. Долгопрудный, МБУ СШ "Парус", ООО "Парус" | городские | гонки флота | ||||||||
71 | Регата "Who is Who-kids" | 4дн. | 07-10 сентября | Строгинская пойма | О | НКП "Регата Кто есть Кто | городские | гонки с пересадкой | ||||||||
72 | Чемпионат Москвы (крейсерские яхты) | 4 дн. | 08,09,15, 16 сентября | Пестовское вдхр. Пироговское вдхр. | Крейсерские яхты, TOTD-IOR с баллом не более 5,72, четвертьтонник, Картер-30, Jeanneau-32, RS-2000, Micro, УПО | РОО МФПС, Департамент спорта и туризма города Москвы, ГБУ СШОР "Хлебниково | городские | Гонки крейсерских яхт | ||||||||
73 | Открытое Первенство СШОР «Хлебниково» | 1дн. | 9 сентября | Акватория около СШОР «Хлебниково» | Ф, 470, 420, Лз,ЛзР, Лз4.7, Л, ЛМ,ЛР,29-er, С,О,Зум | ГБУ СШОР "Хлебниково | клубные | гонки флота | ||||||||
74 | Кубок Белова - финал | 3 дн. | 15-16 сентября | Котовский залив Клязьминского вдхр. | Луч | я/к Московского Физико-технического института | клубные | Гонки с пересадкой | ||||||||
75 | XXXI Московские
Студенческие Спортивные Игры Парусный спорт |
1дн. | 23 сентября | Клязьминское вдхр, дер. Капустино пристань Горки |
Луч | Высшая Школа Экономики Кафедра Физвоспитания Московское Региональное Отделение Российского Студенческого Парусного Союза |
клубные ведомственные |
гонки флота | ||||||||
76 | Открытый Кубок Пирогово по гонкам на разборных парусно-туристических судах | 2 дн | 23-24 сентября | Пироговское вдхр. | надувные разборные парусно-туристические суда | ОО ФПС МО , НКП МПТК | клубные | гонки флота | ||||||||
77 | Чемпионат г.Москвы спортсменов с поражением ОДА | 4 дн. | 25-28 сентября | Пироговское вдхр. | 2,4м | Департамент спорта и туризма города Москвы,РОО МФПС, МОО "Ассоциация содействия инвалидам парусного спорта", ВСБ "Галс" | Регион | гонки флота | ||||||||
78 | Чемпионат России в национальном классе яхт "эМ-Ка" | 5дн. | 27 сентября- 01 октября | Пироговское вдхр. | эМ-Ка | МООО "Ассоциация национального класса "эМ-Ка", я/к Пирогово | ЧР | гонки флота | ||||||||
79 | Открытая парусная регата "Кубок федерации" 3 этап | 2 дн. | 22-23 сентября | Пироговкое вдхр. | , Солинг, GP26,SB20, Звездный, Micro,2,4mR, A-31, A30+JSIRIS,Open800,Картер-30, Четвертьтонник, Минитонник | Департамент спорта и туризма города Москвы, РОО МФПС, ГУП ВСБ ГАЛС | регион | Гонки флота | ||||||||
Акватория около СШОР «Хлебниково», | Ф, 470, 420, Лз,ЛзР, Лз4.7, Л, ЛМ,ЛР,29-er, С,О,Зум | |||||||||||||||
Строгинская пойма | RS:X, Т293,ДНК, | |||||||||||||||
80 | Чемпионат г.Москвы спортсменов с поражением ОДА | 4 дн. | 25-28 сентября | Пироговское вдхр. | 2,4м | Департамент спорта и туризма города Москвы,РОО МФПС, МОО "Ассоциация содействия инвалидам парусного спорта", ВСБ "Галс" | Регион | гонки флота | ||||||||
81 | Осенняя регата четвертьтонников | 2 дн. | 28сентября -01 октября | Пироговское вдхр. | Согласно положению :Четвертьтонник, Open 800 и др.классы | АФЧ | ассоциация | гонки флота | ||||||||
82 | Открытый Чемпионат МГУ им.Ломоносова | 2 дн. | 29 - 30 сентября | Клязьминское вдхр., дер. Капустино | согласно положения | УВСБ МГУ им.Ломоносова | клубные | Гонки с пересадкой | ||||||||
83 | Закрытие парусного сезона СШ "Парус" | 2 дн | 07 октября | Котовский залив Клязьминского вдхр. | согласно Положению | МБУ СШ "ПАРУС", КФКСТ и ДМ г. Долгопрудный, ООО "Парус" |
муниц | гонки флота | ||||||||
84 | Осенний ветер | 2дн. | 06 - 07 октября | Пироговское вдхр. | согласно положения | ОО ФПС МО, я/к КБ ХимМаш, D-sail.ru | регион | Гонки крейсерских яхт | ||||||||
85 | Открытый Чемпионат и Первенство г.о. Коломна в дисциплине лендкайтинг | 2 дн. | октябрь | г.о. Коломна | Лендкайтинг: курс-рейс маунтинборд, курс-рейс багги, фристайл | МБУ ФСО "СШ по парусному спорту "Оптимист" | городские | программа | ||||||||
86 | Chichester Race | 1дн. | 13 октября | Пироговское вдхр. | согласно положения | Клуб последователей Френсиса Чичестера | клубные | гонки флота | ||||||||
87 | Закрытие сезона Парусного клуба "Водник" | 1дн. | 02 октября | Клязьминское вдхр. | О,С | Парусный клуб "Водник" | клубные | программа | ||||||||
88 | "Открытие сезона" | ноябрь-декабрь | Пироговское вдхр., оз Сенеж. | DN | Московская Ассоциация " DN" | ассоциация | гонки флота | |||||||||
89 | Открытие сезона по сноукайтингу | 2 дн | декабрь | Пироговское вдхр., дер.Подрезово | согласно положения | ОО ФПС МО, я/к Патриот | регион | программа | ||||||||
90 | ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОГО ФЛОТА DN НА ПРИЗЫ ДЕДА МОРОЗА. | декабрь-январь | Пироговское вдхр., оз Сенеж. | DN | Московская Ассоциация " DN" | ассоциация | гонки флота | |||||||||
91 | Кубок Москвы | декабрь-январь | Пироговское вдхр., оз Сенеж. | DN | Московская Ассоциация " DN" | ассоциация | гонки флота | |||||||||
|
||||||||||||||||