Чемпионат России в классе яхт "Картер-30"
28 июня - 2 июля 2006 года
ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Номер
лодки
Название
лодки
ФИО рулевого Город R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Очки Место
1535 Капитан Максимкин Александр Мос. обл. 1 2 2 2 1 (6) 3 5 16 1
447 Ариадна Стаценко Вадим Сочи-Анапа 5 3 1 1 3 1 4 (DNF) 18 2
510 Норд Воронцов Вячеслав Москва 4 1 4 (10) 5 7 2 2 25 3
1520 Россия Вишнякова Мария Москва-Иркутск 3 6 (9) 6 4 3 6 1 29 4
1 Оливер Арбузов Андрей Москва 11 5 6 11 2 (DSQ) 1 3 39 5
446 Планета Потапов Виктор Мос. обл. 2 4 3 8 (10) 10 8 4 39 6
1531 Март Еремин Александр Мос.обл. 6 7 (13) 3 11 5 7 7 46 7
465 Грэй Костров Владимир Москва 8 8 (11) 5 7 8 5 6 47 8
1403 Водолей Болотин Юрий Москва (10) 9 10 7 8 4 10 8 56 9
1555 Федор Механиков Вадим Таганрог-Сочи 13 (DSQ) 8 9 DSQ 2 9 9 65 10
1525 Гроздный Анохин Сергей Москва 9 10 7 (14) 9 9 11 10 65 11
471 Аэро Асташев Андрей Москва 12 12 12 4 6 (DNF) DNC DNC 76 12
496 Волна Соловейчик Артем Москва 7 11 5 13 (DNC) DNC DNC DNC 81 13
514 б/н Маслов Андрей Москва (14) 13 14 12 12 11 12 11 85 14
Председатель Гоночного комитета
Главный секретарь Семина И.А.