Рейтинг яхт класса "Картер 30"
2019 год
Место | Яхта/регата | Пушкинская регата | 1 этап КАсс | 2 этап КАсс | Чемп. России | Чемп. Моск.обл. | Чемп. Москы | 3 этап КАсс | Очки |
1 | Гольфстрим | 1-(3) | 1-(10) | 2-(10) | 2-(21) | 1-(8) | 2-(16) | 1-(12) | (80) |
2 | Москва | -(0) | 6-(5) | 4-(8) | 6-(15) | 2-(7) | 1-(17) | 2-11) | (63) |
3 | Energie | 3-(1) | 5-(6) | 1-(11) | 4-(18) | 5-(4) | 4-(14) | 6-(7) | (61) |
4 | Норд | 2-(2) | 3-(8) | 7-(5) | 5-(16,5) | -(0) | 3-(15) | 4-(9) | (55,5) |
5 | Freedom | -(0) | -(0) | 6-(6) | 3-(19.5) | 3-(6) | 5-(13) | 5-(8) | (52,5) |
6 | Морская Звезда | -(0) | -(0) | 5-(7) | 7-(13,5) | 4-(5) | 7-(11) | 11-(2) | (38,5) |
7 | Волна | -(0) | 2-(9) | 8-(4) | -(0) | -(0) | 6-(12) | 3-(10) | (35) |
8 | Ариадна | -(0) | 9-(2) | -(0) | 1-(22,5) | -(0) | 9-(9) | -(0) | (33,5) |
9 | Аэро | -(0) | 7-(4) | 10-(2) | 10-(9) | 6-(3) | 8-(10) | 8-(5) | (33) |
10 | Март | -(0) | 4-(7) | 11-(1) | 9-(10,5) | -(0) | 11-(7) | 7-(6) | (31,5) |
11 | Барс | -(0) | 10-(1) | 3-(9) | -(0) | 7-(2) | 13-(5) | 9-(4) | (21) |
12 | Россия | -(0) | -(0) | -(0) | 8-(12) | -(0) | 10-(8) | -(0) | (20) |
13 | Таис | -(0) | 8-(3) | 9-(3) | 12-(6) | -(0) | 14-(4) | -(0) | (16) |
14 | Планета | -(0) | -(0) | -(0) | 14-(3) | -(0) | 12-(6) | 10-(3) | (12) | 15 | Гера | -(0) | -(0) | -(0) | 11-(7,5) | -(0) | 17-(1) | -(0) | (8,5) | 16-17 | Федор | -(0) | -(0) | -(0) | 15-(1,5) | 8-(1) | 15-(3) | 13-(1) | (6,5) | 16-17 | Капитан | -(0) | -(0) | -(0) | 13-(4,5) | -(0) | 16-(2) | -(0) | (6,5) |
2018 год
Место | Яхта/регата | 1 этап КАсс | Кубок Потапова В.Я. | 2 этап КАсс | Чемп. России | Г.К. | Чемп. Москы | 3 этап КАсс | Очки |
1 | Гольфстрим | 1-(11) | 2-(13) | 3-(10) | 1-(22,5) | 2-(8) | 1-(16) | 2-(7) | 87,5 |
2 | Норд | 2-(10) | 14-(1) | 1-(12) | 2-(21) | 3-(7) | 3-(14) | 6-(3) | 68 |
3 | Energie | 7-(5) | 7-(8) | 4-(9) | 3-(19,5) | 5-(5) | 7-(10) | 1-(8) | 64,5 |
4 | Москва | 11-(1) | 1-(14) | 8-(5) | 5-(16,5) | 1-(9) | 4-(13) | 8-(1) | 59,5 |
5 | М. Звезда | -(0) | 3-(12) | 6-(7) | 4-(18) | 9-(1) | 2-(15) | 5-(4) | (57) |
6 | Волна | 3-(9) | 5-(10) | 5-(8) | 9-(10,5) | -(0) | 5-(12) | 3-(6) | (55,5) |
7 | Ариадна | 9-(3) | 9-(6) | 2-(11) | 7-(13,5) | -(0) | 8-(9) | 4-(5) | 47,5 |
8 | Фридом | 4-(8) | 10-(5) | 7-(6) | 6-(15) | 4-(6) | 14-(1) | -(0) | (41) |
9 | Гера | -(0) | 6-(9) | 9-(4) | 8-(12) | -(0) | 9-(8) | -(0) | (33) |
10 | Таис | 6-(5) | 8-(7) | -(0) | 12-(6) | -(0) | 10-(7) | -(0) | (26) |
11 | Март | 5-(7) | -(0) | 10-(3) | 10-(9) | -(0) | 12-(5) | -(0) | (24) |
12 | Россия | -(0) | 11-(4) | -(0) | 11-(7,5) | -(0) | 6-(11) | -(0) | (22,5) |
13 | Аэхро | -(0) | 4-(11) | -(0) | -(0) | 6-(4) | -(0) | -(0) | (15) |
14 | Капитан | 8-(4) | -(0) | -(0) | 15-(1,5) | 7-(3) | 13-(4) | 7-(2) | (14,5) | 15 | Ассоль | 10-(2) | -(0) | 11-(2) | 13-(14,5) | 8-(2) | 14-(1) | -(0) | (11,5) | 16 | RUS 3 | -(0) | -(0) | -(0) | -(0) | -(0) | 11-(6) | -(0) | (6) | 17 | Планета | -(0) | 13-(2) | -(0) | 14-(3) | -(0) | -(0) | -(0) | (5) | 18 | Байкал | -(0) | 12-(3) | 12-(1) | -(0) | -(0) | -(0) | -(0) | (4) | 19 | Энергия | -(0) | -(0) | -(0) | -(0) | -(0) | 14-(1) | -(0) | (1) |
2017 год
Место | Яхта/регата | 1 этап КФ | 1 этап КАсс | 2 этап КАсс | Чемп. России | Чемп. МО | 2 этап КФ | Чемп. Москы | 3 этап КФ | 3 этап КАсс | Очки |
1 | Норд | 2-(3) | 1-(9) | 2-(9) | 2-(18) | 2-(10) | 1-(3) | 2-(11) | 2-(5) | 2-(5) | 73 |
2 | Гольфстрим | 3-(2) | 2-(8) | 1-(10) | 4-(15) | 9-(3) | 2-(2) | 3-(12) | 4-(3) | 3-(4) | 59 |
3 | Ариадна | 1-(4) | 9-(1) | 5-(6) | 1-(19,5) | 3-(9) | -(0) | 2-(13) | 1-(6) | -(0) | 58,5 |
4 | Москва | -(0) | -(0) | -(0) | 3-(16,5) | 1-(11) | -(0) | 1-(14) | 3-(4) | 4-(3) | 48,5 |
5 | Гера | -(0) | 4-(6) | 3-(8) | 5-(13,5) | 11-(1) | -(0) | 5-(10) | 5-(2) | -(0) | (40,5) |
6 | Энергия | 4-(1) | 5-(5) | 4-(7) | 7-(10,5) | 4-(8) | -(0) | 8-(7) | -(0) | -(0) | (38,5) |
7 | М. Звезда | -(0) | -(0) | 8-(3) | 6-(12) | 7-(5) | -(0) | 6-(9) | -(0) | 1-(6) | 35 |
8 | Фридом | -(0) | 3-(7) | 6-(5) | 11-(4,5) | -(0) | -(0) | 7-(8) | -(0) | 5-(2) | (26,5) |
9 | Аэро | -(0) | 6-(4) | 10-(1) | 8-(9) | 6-(6) | 3-(1) | 13-(2) | -(0) | -(0) | (23) |
10 | Март | -(0) | -(0) | 7-(4) | 9-(7,5) | 10-(2) | -(0) | 10-(5) | -(0) | 6-(1) | (19,5) |
11 | Ассоль | -(0) | 8-(2) | -(0) | 10-(6) | 5-(7) | -(0) | 12-(3) | 6-(1) | -(0) | (19) |
12 | Капитан | -(0) | -(0) | -(0) | 13-(1,5) | 8-(4) | -(0) | 9-(6) | -(0) | -(0) | 11,5 |
13 | Таис | -(0) | 7-(3) | -(0) | 12-(3) | -(0) | -(0) | 11-(4) | -(0) | -(0) | 10 |
14 | RUS 3 | -(0) | -(0) | 9-(2) | -(0) | -(0) | -(0) | 14-(1) | -(0) | -(0) | (3) |
2016 год
Место | Яхта/регата | 1 этап КФ | 1 этап КАсс | 2 этап КАсс | Чемп. России | Чемп. МО | 2 этап КФ | 3 этап КАсс | Чемп. Москы | 3 этап КФ | Очки |
1 | Норд | 4-(2) | 1-(9) | 1-(10) | 5-(13,5) | 3-(4) | 3-(3) | 1-(6) | 1-(10) | 2-(3) | 60,5 |
2 | Гольфстрим | 1-(5) | 4-(6) | 3-(8) | 4-(15) | 4-(3) | 2-(4) | -(0) | 2-(9) | 1-(4) | 54 |
3 | Оливер | 3-(3) | 6-(4) | 2-(9) | 7-(10,5) | 2-(5) | -(0) | 2-(5) | 3-(8) | 3-(2) | 46,5 |
4 | М. Звезда | -(0) | 2-(8) | 4-(7) | 6-(12) | 1-(6) | -(0) | 3-(4) | 4-(7) | -(0) | 44 |
5 | Энергия | 5-(1) | 7-(3) | 7-(4) | 1-(19,5) | -(0) | 4-(2) | 4-(3) | 5-(6) | 4-(1) | 39,5 |
6 | Гера | 2-(4) | 3-(7) | 10-(1) | 9-(7,5) | 5-(2) | 5-(1) | -(0) | 8-(3) | -(0) | (25,5) |
7 | Ариадна | -(0) | -(0) | -(0) | 2-(18) | -(0) | 1-(0) | -(0) | -(0) | -(0) | 23 |
8 | Ассоль | -(0) | -(0) | -(0) | 3-(16,5) | 6-(1) | -(0) | -(0) | 9-(2) | -(0) | (19,5) |
9 | Фридом | -(0) | 8-(2) | 5-(6) | 8-(9) | -(0) | -(0) | 5-(2) | -(0) | -(0) | 19 |
10 | Март | -(0) | 5-(5) | 6-(5) | 11-(4,5) | -(0) | -(0) | -(0) | 7-(4) | -(0) | (18,5) |
11 | Таис | -(0) | 9-(1) | 8-(3) | 12-(3) | -(0) | -(0) | -(0) | 6-(5) | -(0) | 12 |
12 | Забияка | -(0) | -(0) | -(0) | 10-(6) | -(0) | -(0) | 6-(1) | -(0) | -(0) | 7 |
13 | RUS 3 | -(0) | -(0) | 9-(1) | 13-(1,5) | -(0) | -(0) | -(0) | 10-(1) | -(0) | (4,5) |
2015 год
Яхта/регата | I этап КФ | I этап КАсс | II этап КАсс | Чемп России | Чемп МО | III этап КАсс | Чемп Москвы | III этап КФ | Итоговое Место-(очки) |
Гера | 1-(7) | 3-(8) | 1-(11) | 1-(21) | 8-(4) | 4-(7) | 4-(9) | 5-(3) | 1-(70) |
Nord | 2-(6) | 1-(10) | 4-(8) | 5-(15) | 6-(6) | 6-(5) | 3-(10) | 1-(7) | 2-(67) |
Гольфстрим | 3-(5) | 4-(7) | 5-(7) | 6-(13.5) | 7-(5) | 1-(10) | 1-(12) | 2-(6) | 3-(65.5) |
Энергия | 6-(2) | 2-(9) | 10-(2) | 2-(19.5) | 5-(7) | 2-(9) | 8-(5) | 6-(2) | 4-(55.5) |
Оливер | 4-(4) | 7-(4) | 6-(6) | 9-(9) | 1-(11) | 3-(8) | 6-(7) | 4-(4) | 5-(53) |
Freedom | --(0) | 5-(6) | 2-(10) | 8-(10.5) | 4-(8) | 7-(4) | 7-(6) | 3-(5) | 6-(49.5) |
Ариадна | --(0) | --(0) | 3-(9) | 3-(18) | 3-(9) | 5-(6) | 11-(2) | --(0) | 7-(44) |
М.Звезда | --(0) | --(0) | 7-(5) | 7-(12) | 2-(10) | --(0) | 2-(11) | --(0) | 8-(38) |
Аэро | --(0) | 6-(5) | 9-(3) | 12-(4.5) | 9-(3) | 10-(1) | 9-(4) | 7-(1) | 9-(21.5) |
Ассоль | --(0) | --(0) | --(0) | 4-(16.5) | --(0) | --(0) | --(0) | --(0) | 10-(16.5) |
Март | --(0) | --(0) | --(0) | 10-(7.5) | --(0) | --(0) | 5-(8) | --(0) | 11-(15.5) |
Таис | --(0) | 10-(1) | 8-(4) | 13-(3) | --(0) | 9-(2) | 10-(3) | --(0) | 12-(13) |
RUS 3 | 5-(3) | 9-(2) | 11-(1) | 14-(1.5) | 11-(1) | 8-(3) | 12-(1) | --(0) | 13-(12.5) |
Забияка | 7-(1) | 8-(3) | --(0) | 11-(6) | 10-(2) | --(0) | --(0) | --(0) | 14-(12) |
2011 год
№ п.п. |
№ |
Название |
1 этап |
Чемпионат России |
2 этап |
Губернский кубок |
3 этап |
Чемпионат Москвы |
ИТОГ |
|
1 |
510 |
Норд |
7 |
12 |
18 |
8 |
9 |
12 |
54,0 |
|
2 |
407 |
Гольфстрим |
5 |
10 |
15 |
7 |
12 |
7 |
46,0 |
|
3 |
1403 |
Водолей |
6 |
11 |
16,5 |
13 |
8 |
43,5 |
||
4 |
1531 |
Март |
8 |
12 |
5 |
10 |
11 |
38,0 |
||
5 |
443 |
Дарина |
4 |
4 |
6 |
4 |
7 |
9 |
30,0 |
|
6 |
2006 |
Фридом |
3 |
7 |
10,5 |
3 |
4 |
6 |
26,5 |
|
7 |
424 |
Русич |
6 |
9 |
6 |
5 |
2 |
22,0 |
||
8 |
447 |
Ариадна |
9 |
13,5 |
8 |
21,5 |
||||
9 |
478 |
Гермес |
13 |
19,5 |
19,5 |
|||||
10 |
1520 |
Россия |
5 |
7,5 |
11 |
18,5 |
||||
11 |
536 |
Таис |
3 |
4,5 |
1 |
1 |
5 |
11,5 |
||
12 |
1476 |
Каролина |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
11,0 |
||
13 |
496 |
Волна |
0 |
10 |
10,0 |
|||||
14 |
1431 |
Алс |
1 |
1,5 |
2 |
2 |
3 |
8,5 |
||
15 |
471 |
Аэро |
6 |
1 |
7,0 |
2009 год.
Номер |
Название |
Открытие сезона |
1 этап кубка асс |
Банковский кубок |
Чемпионат России |
2 этап кубка асс |
Губернский кубок |
3 этап кубка асс |
Чемпионат Москвы |
Закрытие сезона |
ИТОГ |
|
424 |
Русич |
6 |
11 |
11 |
18 |
27 |
12 |
12 |
14 |
15 |
6 |
114,0 |
407 |
Гольфстрим |
3 |
10 |
12 |
16 |
24 |
11 |
10 |
13 |
18 |
7 |
108,0 |
510 |
Норд |
2 |
12 |
13 |
14 |
21 |
6 |
13 |
12 |
12 |
8 |
99,0 |
478 |
Гермес |
5 |
8 |
8 |
15 |
22,5 |
10 |
9 |
11 |
13 |
5 |
91,5 |
447 |
Ариадна |
7 |
11 |
16,5 |
5 |
11 |
9 |
5 |
53,5 |
|||
1531 |
Март |
6 |
6 |
6 |
9 |
7 |
5 |
10 |
3 |
46,0 |
||
2006 |
Фридом |
3 |
5 |
5 |
7,5 |
8 |
6 |
7 |
7 |
2 |
45,5 |
|
1 |
Ассоль |
13 |
19,5 |
8 |
16 |
43,5 |
||||||
Гера |
12 |
18 |
4 |
5 |
6 |
6 |
39,0 |
|||||
511 |
Морская звезда |
0 |
9 |
7 |
10 |
8 |
4 |
38,0 |
||||
496 |
Волна |
4 |
9 |
4 |
6 |
8 |
9 |
36,0 |
||||
1520 |
Россия |
10 |
15 |
14 |
29,0 |
|||||||
1555 |
Федор |
10 |
0 |
17 |
27,0 |
|||||||
438 |
Планета |
4 |
7 |
10,5 |
1 |
11 |
26,5 |
|||||
489 |
Аист |
17 |
25,5 |
25,5 |
||||||||
1 |
Оливер |
1 |
5 |
2 |
8 |
12 |
2 |
2 |
24,0 |
|||
1476 |
Каролина |
2 |
4 |
3 |
4,5 |
4 |
3 |
2 |
19,5 |
|||
1403 |
Водолей |
7 |
9 |
0 |
3 |
19,0 |
||||||
1525 |
Грозный |
9 |
13,5 |
13,5 |
||||||||
443 |
Дарина |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
13,0 |
|||
536 |
Таис |
3 |
0 |
4 |
4 |
11,0 |
||||||
1431 |
Алс |
1 |
1 |
1,5 |
1 |
1 |
1 |
5,5 |
Неофициальный рейтинг | |||||||||
яхт класса Картер 30 | |||||||||
2007г | |||||||||
Номер яхты |
Название яхты |
Чемпионат России, к=1.5 |
Губернский кубок |
Кубок 1 этап |
Кубок 2 этап |
Кубок 3 этап |
Очки | Рейтинг | |
510 | Норд | 24 | 4 | 4 | 7 | 10 | 49 | 1 | |
1 | Ассоль | 25.5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 40.5 | 2 | |
407 | Гольфстрим | 16.5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 36.5 | 3 | |
б\н | Гермес | 18 | 6 | 0 | 0 | 7 | 31 | 4 | |
438 | Планета | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | 5 | |
424 | Москва | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 6 | |
489 | Аист | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 7 | |
1531 | Март | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18.5 | 8 | |
1476 | Каролина | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 | 9 | |
1403 | Водолей | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 17 | 10 | |
2006 | Фридом | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 11 | |
471 | Аэро | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
496 | Волна | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13 | |
1520 | Россия | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
1525 | Грозный | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15 | |
536 | Таис | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | |
447 | Ариадна | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | |
1555 | Федор | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 18 | |
2 | Грач | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
443 | Дорина | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20 |
Яхты - члены Ассоциации:
Гольфстрим
1. Максимкин Александр2. Гусев Борис
3. Горохов Евгений
4. Данилова Елена
5. Литвинов Александр
6. Рыжиков Евгений
7. Кондратьев Михаил
8. Крылов Алексей
9. Ерошкин Дмитрий
10. Скалин Игорь
11. Зацаринский Валерий
12. Пульков Сергей
13. Ушков валерий
Норд
1. Воронцов Вячеслав2. Бурштейн Виталий
3. Деникаев Феликс
4. Большихин Александр
5. Новодережкин Андрей
6. Пильгунов Алексей
7. Чухланцев Игорь
1. Попов Анатолий
2. Попов Константин
3. Смирнов Константин
4. Оденвальд Тимоти
5. Сафронюк Андрей
6. Филюшко Андрей
7. Борисов Валерий
Планета
1. Потапов Виктор
2. Крупин Николай
3. Малагмадзе Гигла
4. Потапчук Игорь
5. Шари Сергей
6. Шари Денис
7. Марук Александр
8. Болгов Сергей
Аист
1. Петрига Михаил
2. Стаценко Вадим
3. Поляков Николай
4. Смирнов Владимир
5. Захаров Петр
Гермес
1. Пильчин Валерий
2. Тараканов виталий
3. Бушуев Алексей
4. Лавров Алексей
5. Кулешов александр
6. Владимиров Игорь
7. Снитенко Максим
Ассоль
1. Арбузов Андрей
2. Харитонов Денис
3. Ромашин Сергей
4. Горин Сергей
5. Королев Андрей
6. Рогочев Алексей
7. Афонькин Александр
1. Еремин Александр
2. Кляйман Леонид
3. Громов Максим
4. Чернышев Михаил
5. Бондарев Валерий
6. Цирлина Елена
7. Марченко Дмитрий
8. Алеференко Александр
Ариадна
1. Невлютов Марат
2. Кукушкин сергей
3. Шайдуко Георгий
4. Канов Дмитрий
5. Шавло Вячеслав
Грач
1. Механиков Вадим
Федор
1. Шнырь Лев
Грэй
Каролина
1. Воронин Сергей
2. Жуков Евгений
3. Шутов Андрей
4. Якунин Валерий
5. Скребнев Юрий
6. Полищук Сергей
7. Меньшов Алексей
8. Тямин Андрей
Водолей
1. Болотин Юрий
2. Поспелова Елена
3. Спасибо Олег
4. Шейко Евгений
5. Волоховский Всеволод
Волна
1. Соловейчик Артем
2. Жуков Сергей
3. Шмарковский Константин
4. Шмарковский Дмитрий
5. Соловейчик Наум
6. Лебедев Игорь
Москва
1. Кузьмин Максим
2. Широков Александр
3. Колинко Иван
4. Сергеев Антон
5. Мартемьянов Александр
6. Петухов Алесей
Таис
1. Белов Николай
2. Комехова Татьяна
3.Бурмистров Дмитрий
4. Братерский Максим
Грозный
1. Костров Владимир
2. Анохин Сергей
3. Матвиевский Алексей
4. Терпугов Константин
5. Костров Владимир
6. Косатов Александр
7. Космтсачев Юрий
Алс
1. Козлов Михаил
2. Поляков Константин
3. Козлова Екатерина
4. Дюбин Андрей
5. Николаев анатолий
Аэро
1. Асташев Андрей
2. Насипов Владимир
3. Терешкин Дмитрий
4. Решетова Наталья
5. Елисеев Евений
6. Пузанов Игорь
7. Пузанов Валентин
8. Мессер Николай
Дарина
1. Сухарев Борис
2. Сухарев Игорь
Россия
1. Асташев Юрий
Арчибальд
1. Потапкин Сергей
Апухтин Михаил
Пронин Игорь Сергеевич
Андреева Елена
Кичик Светлана