Кубок ассоциации яхт "Картер 30" 3-й этап.
4 - 5 сентября 2010г. Пестовское водохранилище.
№ яхты | название яхты | Ф И рулевого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | место | ||||
1 | 510 | норд | Воронцов В | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
2 | 407 | гольфстрим | Максимкин А | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | |||
3 | 446 | гера | Потапов В | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 15 | 3 | |||
4 | б/н | планета | Шари С | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 20 | 4 | |||
5 | 2006 | фридом | Попов А | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 22 | 5 | |||
6 | 51 | алс | Козлов М | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 |
Председатель ГК Шари В.П.
Гл. секретарь Семина И.