Открытый Чемпионат г. Москвы в крейсерских
Пестовское и Пироговское водохранилища
09.09.2016 - 18.09.2016
Официальные результаты, зачетная группа "2 зач.гр.- Картер 30"
Зачетная группа: 2 зач.гр.- Картер 30
№ | Парус № |
Яхта | Экипаж | Гн.1 D=6.8 м.м., К.д.=1 Старт 10.09.2016 12:05 КВ 130% Допущено 10 |
Гн.2 D=6,8 м.м., К.д.=1 Старт 10.09.2016 14:40 КВ 130% Допущено 10 |
Очки | Место | Сумма ET |
Город/Команда/Спонсор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | ET | Место | ET | ||||||||
1 | 407 | Гольфстрим | Максимкин Александр (09.06.1973,МС,1кл,капитан,м) | 3 | 1,9167 | 1 | 2,1889 | 4,00 | 1 | 4,1056 | Московская область ПК ВОДНИК |
2 | 1 | Оливер | Костров Владимир (23.04.1991,МС,1кл,капитан,м) | 2 | 1,9083 | 2 | 2,2003 | 4,00 | 2 | 4,1086 | Москва, Долгопрудный МО ММЯК СПАРТАК, |
3 | 510 | Норд | Воронцов Вячеслав (07.07.1963,МС,я/к,капитан,м) | 1 | 1,8819 | 4 | 2,2228 | 5,00 | 3 | 4,1047 | Москва ПК ВОДНИК |
4 | 446 | Гера | Потапов Виктор (29.03.1947,ЗМС,я/к,капитан,м) | 4 | 1,9222 | 3 | 2,2153 | 7,00 | 4 | 4,1375 | Москва фонд ДЕЛОВОЙ МИР в поддержку парусного спорта |
5 | 536 | Таис | Белов Николай (17.12.1952,КМС,я/к,капитан,м) | 8 | 2,0792 | 5 | 2,2400 | 13,00 | 5 | 4,3192 | Москва ПК ВОДНИК |
6 | 1531 | Март | Еремин Александр (21.05.1946,КМС,я/к,капитан,м) | 5 | 1,9897 | 8 | 2,3203 | 13,00 | 5 | 4,3100 | Москва ПК ВОДНИК |
7 | 597 | Энергия | Паршин Виталий (14.07.1973,МС,я/к,капитан,м) | 6 | 1,9925 | 7 | 2,2586 | 13,00 | 7 | 4,2511 | Москва, Королев МО РКК ЭНЕРГИЯ |
8 | 511 | Морская Звезда | Болотин Юрий (01.12.1954,МС,я/к,капитан,м) | 7 | 2,0039 | 6 | 2,2453 | 13,00 | 7 | 4,2492 | Москва УВСБ МГУ им. Ломоносова |
9 | 3 | Русь Тройка | Козлов Михаил (22.02.1970,1,я/к,капитан,м) | 10 | 2,2039 | 9 | 2,4081 | 19,00 | 9 | 4,6120 | Москва |
10 | 594 | Ассоль | Липень Игорь (10.09.1969,МС,я/к,капитан,м) | 9 | 2,1967 | 10 | 2,4853 | 19,00 | 9 | 4,6820 | Москва |
Председатель ГК_____________/Пильчин В.Ю./
Главный секретарь_____________/Титова А.А./